[TOP] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] 英単語クイズ【記入式:中3・英検三級・英検準二級】
出題状況

■出題状況情報■
総問題数 628問
総出題回数 96324回
総正解回数 75005回
平均正解時間 133.82秒
総正解率 77.86%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 172人中131人正解 76.1% 391.27秒   ------
Q2. 160人中107人正解 66.8% 7.26秒   ------
Q3. 146人中81人正解 55.4% 112.19秒   ------
Q4. 153人中71人正解 46.4% 211.21秒   ------
Q5. 149人中119人正解 79.8% 282.49秒   ------
Q6. 159人中130人正解 81.7% 108.36秒   ------
Q7. 151人中139人正解 92.0% 95.14秒   ------
Q8. 149人中128人正解 85.9% 64.92秒   ------
Q9. 160人中145人正解 90.6% 119.34秒   ------
Q10. 150人中144人正解 96.0% 5.64秒   ------
Q11. 143人中99人正解 69.2% 189.15秒   ------
Q12. 157人中134人正解 85.3% 152.48秒   ------
Q13. 152人中124人正解 81.5% 157.43秒   ------
Q14. 145人中119人正解 82.0% 91.21秒   ------
Q15. 156人中122人正解 78.2% 85.44秒   ------
Q16. 137人中119人正解 86.8% 47.41秒   ------
Q17. 125人中66人正解 52.8% 27.04秒   ------
Q18. 148人中145人正解 97.9% 127.55秒   ------
Q19. 162人中136人正解 83.9% 9.97秒   ------
Q20. 155人中127人正解 81.9% 158.99秒   ------
Q21. 139人中70人正解 50.3% 13.11秒   ------
Q22. 149人中73人正解 48.9% 9.50秒   ------
Q23. 169人中78人正解 46.1% 165.44秒   ------
Q24. 153人中147人正解 96.0% 156.37秒   ------
Q25. 142人中115人正解 80.9% 150.27秒   ------
Q26. 156人中123人正解 78.8% 81.13秒   ------
Q27. 154人中131人正解 85.0% 8.85秒   ------
Q28. 148人中143人正解 96.6% 52.65秒   ------
Q29. 153人中119人正解 77.7% 200.90秒   ------
Q30. 153人中137人正解 89.5% 13.28秒   ------
Q31. 157人中110人正解 70.0% 29.79秒   ------
Q32. 147人中81人正解 55.1% 123.37秒   ------
Q33. 146人中100人正解 68.4% 10.49秒   ------
Q34. 137人中59人正解 43.0% 257.33秒   ------
Q35. 147人中137人正解 93.1% 110.20秒   ------
Q36. 157人中141人正解 89.8% 127.75秒   ------
Q37. 149人中128人正解 85.9% 5.65秒   ------
Q38. 147人中126人正解 85.7% 269.13秒   ------
Q39. 173人中146人正解 84.3% 71.71秒   ------
Q40. 149人中137人正解 91.9% 76.08秒   ------
Q41. 133人中70人正解 52.6% 7.82秒   ------
Q42. 147人中113人正解 76.8% 99.60秒   ------
Q43. 146人中99人正解 67.8% 334.58秒   ------
Q44. 157人中145人正解 92.3% 142.22秒   ------
Q45. 161人中102人正解 63.3% 216.11秒   ------
Q46. 158人中147人正解 93.0% 13.71秒   ------
Q47. 161人中138人正解 85.7% 84.59秒   ------
Q48. 137人中121人正解 88.3% 31.19秒   ------
Q49. 168人中107人正解 63.6% 66.71秒   ------
Q50. 137人中51人正解 37.2% 173.58秒   ------
Q51. 148人中101人正解 68.2% 100.59秒   ------
Q52. 171人中162人正解 94.7% 92.59秒   ------
Q53. 142人中136人正解 95.7% 43.40秒   ------
Q54. 140人中92人正解 65.7% 434.42秒   ------
Q55. 157人中96人正解 61.1% 14.69秒   ------
Q56. 156人中136人正解 87.1% 145.08秒   ------
Q57. 163人中95人正解 58.2% 131.38秒   ------
Q58. 163人中142人正解 87.1% 215.40秒   ------
Q59. 145人中142人正解 97.9% 77.45秒   ------
Q60. 145人中127人正解 87.5% 238.31秒   ------
Q61. 146人中127人正解 86.9% 56.96秒   ------
Q62. 146人中133人正解 91.0% 179.48秒   ------
Q63. 146人中75人正解 51.3% 242.05秒   ------
Q64. 146人中108人正解 73.9% 63.38秒   ------
Q65. 140人中109人正解 77.8% 198.21秒   ------
Q66. 143人中129人正解 90.2% 83.40秒   ------
Q67. 161人中125人正解 77.6% 129.96秒   ------
Q68. 167人中144人正解 86.2% 50.36秒   ------
Q69. 172人中134人正解 77.9% 91.08秒   ------
Q70. 159人中145人正解 91.1% 66.81秒   ------
Q71. 140人中100人正解 71.4% 144.93秒   ------
Q72. 150人中99人正解 66.0% 231.27秒   ------
Q73. 146人中135人正解 92.4% 13.54秒   ------
Q74. 160人中112人正解 70.0% 222.82秒   ------
Q75. 169人中104人正解 61.5% 7.81秒   ------
Q76. 160人中153人正解 95.6% 105.16秒   ------
Q77. 144人中137人正解 95.1% 165.02秒   ------
Q78. 141人中128人正解 90.7% 71.89秒   ------
Q79. 169人中153人正解 90.5% 172.13秒   ------
Q80. 167人中149人正解 89.2% 100.42秒   ------
Q81. 179人中92人正解 51.3% 328.76秒   ------
Q82. 144人中138人正解 95.8% 79.26秒   ------
Q83. 157人中134人正解 85.3% 149.29秒   ------
Q84. 168人中147人正解 87.5% 117.37秒   ------
Q85. 147人中97人正解 65.9% 130.42秒   ------
Q86. 158人中143人正解 90.5% 115.20秒   ------
Q87. 137人中89人正解 64.9% 45.26秒   ------
Q88. 139人中117人正解 84.1% 541.11秒   ------
Q89. 177人中84人正解 47.4% 188.57秒   ------
Q90. 156人中141人正解 90.3% 160.78秒   ------
Q91. 171人中106人正解 61.9% 51.16秒   ------
Q92. 144人中128人正解 88.8% 70.03秒   ------
Q93. 158人中135人正解 85.4% 8.05秒   ------
Q94. 137人中121人正解 88.3% 146.47秒   ------
Q95. 144人中125人正解 86.8% 150.76秒   ------
Q96. 141人中87人正解 61.7% 36.83秒   ------
Q97. 161人中89人正解 55.2% 27.35秒   ------
Q98. 158人中98人正解 62.0% 283.87秒   ------
Q99. 158人中153人正解 96.8% 46.82秒   ------
Q100. 128人中46人正解 35.9% 320.78秒   ------
Q101. 146人中135人正解 92.4% 12.05秒   ------
Q102. 147人中103人正解 70.0% 265.49秒   ------
Q103. 185人中156人正解 84.3% 51.15秒   ------
Q104. 138人中118人正解 85.5% 10.31秒   ------
Q105. 147人中84人正解 57.1% 361.89秒   ------
Q106. 151人中123人正解 81.4% 14.05秒   ------
Q107. 166人中152人正解 91.5% 154.98秒   ------
Q108. 147人中132人正解 89.7% 109.26秒   ------
Q109. 174人中123人正解 70.6% 26.39秒   ------
Q110. 134人中98人正解 73.1% 215.01秒   ------
Q111. 159人中101人正解 63.5% 122.73秒   ------
Q112. 164人中83人正解 50.6% 367.14秒   ------
Q113. 159人中115人正解 72.3% 11.82秒   ------
Q114. 164人中144人正解 87.8% 174.12秒   ------
Q115. 141人中96人正解 68.0% 602.51秒   ------
Q116. 142人中85人正解 59.8% 75.97秒   ------
Q117. 145人中124人正解 85.5% 114.08秒   ------
Q118. 146人中58人正解 39.7% 160.25秒   ------
Q119. 157人中79人正解 50.3% 246.74秒   ------
Q120. 133人中90人正解 67.6% 15.58秒   ------
Q121. 139人中51人正解 36.6% 30.88秒   ------
Q122. 148人中127人正解 85.8% 81.43秒   ------
Q123. 155人中126人正解 81.2% 30.78秒   ------
Q124. 168人中85人正解 50.5% 423.51秒   ------
Q125. 147人中136人正解 92.5% 14.39秒   ------
Q126. 150人中69人正解 46.0% 442.15秒   ------
Q127. 161人中149人正解 92.5% 57.83秒   ------
Q128. 140人中120人正解 85.7% 409.87秒   ------
Q129. 140人中127人正解 90.7% 174.72秒   ------
Q130. 157人中86人正解 54.7% 144.95秒   ------
Q131. 146人中97人正解 66.4% 293.61秒   ------
Q132. 166人中142人正解 85.5% 129.88秒   ------
Q133. 148人中45人正解 30.4% 354.11秒   ------
Q134. 164人中159人正解 96.9% 50.65秒   ------
Q135. 158人中114人正解 72.1% 78.87秒   ------
Q136. 178人中153人正解 85.9% 114.60秒   ------
Q137. 134人中77人正解 57.4% 44.80秒   ------
Q138. 154人中146人正解 94.8% 105.56秒   ------
Q139. 173人中104人正解 60.1% 221.05秒   ------
Q140. 151人中137人正解 90.7% 180.29秒   ------
Q141. 159人中101人正解 63.5% 428.40秒   ------
Q142. 144人中84人正解 58.3% 126.60秒   ------
Q143. 166人中151人正解 90.9% 50.56秒   ------
Q144. 152人中86人正解 56.5% 222.72秒   ------
Q145. 147人中46人正解 31.2% 192.78秒   ------
Q146. 153人中55人正解 35.9% 462.40秒   ------
Q147. 165人中119人正解 72.1% 214.92秒   ------
Q148. 151人中38人正解 25.1% 585.34秒   ------
Q149. 165人中151人正解 91.5% 71.21秒   ------
Q150. 138人中74人正解 53.6% 156.12秒   ------
Q151. 148人中96人正解 64.8% 328.78秒   ------
Q152. 158人中124人正解 78.4% 193.04秒   ------
Q153. 173人中150人正解 86.7% 146.50秒   ------
Q154. 149人中92人正解 61.7% 98.68秒   ------
Q155. 163人中110人正解 67.4% 522.45秒   ------
Q156. 142人中84人正解 59.1% 28.52秒   ------
Q157. 178人中163人正解 91.5% 130.69秒   ------
Q158. 142人中113人正解 79.5% 97.56秒   ------
Q159. 164人中145人正解 88.4% 86.69秒   ------
Q160. 171人中88人正解 51.4% 540.00秒   ------
Q161. 131人中98人正解 74.8% 14.40秒   ------
Q162. 150人中115人正解 76.6% 115.86秒   ------
Q163. 173人中166人正解 95.9% 59.12秒   ------
Q164. 145人中122人正解 84.1% 181.57秒   ------
Q165. 152人中142人正解 93.4% 171.22秒   ------
Q166. 163人中156人正解 95.7% 70.60秒   ------
Q167. 139人中125人正解 89.9% 41.03秒   ------
Q168. 148人中142人正解 95.9% 241.54秒   ------
Q169. 164人中145人正解 88.4% 121.58秒   ------
Q170. 143人中138人正解 96.5% 60.44秒   ------
Q171. 155人中149人正解 96.1% 11.34秒   ------
Q172. 150人中92人正解 61.3% 154.04秒   ------
Q173. 171人中99人正解 57.8% 88.17秒   ------
Q174. 164人中96人正解 58.5% 219.18秒   ------
Q175. 150人中124人正解 82.6% 197.22秒   ------
Q176. 163人中153人正解 93.8% 131.54秒   ------
Q177. 148人中112人正解 75.6% 115.27秒   ------
Q178. 154人中137人正解 88.9% 120.73秒   ------
Q179. 155人中73人正解 47.0% 296.13秒   ------
Q180. 165人中118人正解 71.5% 111.61秒   ------
Q181. 147人中69人正解 46.9% 10.47秒   ------
Q182. 179人中161人正解 89.9% 289.32秒   ------
Q183. 160人中99人正解 61.8% 286.66秒   ------
Q184. 160人中157人正解 98.1% 133.65秒   ------
Q185. 173人中160人正解 92.4% 67.85秒   ------
Q186. 150人中118人正解 78.6% 347.44秒   ------
Q187. 161人中131人正解 81.3% 154.51秒   ------
Q188. 148人中128人正解 86.4% 17.60秒   ------
Q189. 153人中139人正解 90.8% 59.83秒   ------
Q190. 152人中132人正解 86.8% 112.72秒   ------
Q191. 174人中154人正解 88.5% 121.94秒   ------
Q192. 171人中156人正解 91.2% 174.73秒   ------
Q193. 149人中111人正解 74.4% 112.19秒   ------
Q194. 148人中88人正解 59.4% 54.80秒   ------
Q195. 149人中103人正解 69.1% 78.64秒   ------
Q196. 148人中144人正解 97.2% 56.13秒   ------
Q197. 156人中116人正解 74.3% 143.00秒   ------
Q198. 134人中54人正解 40.2% 207.07秒   ------
Q199. 153人中97人正解 63.3% 66.75秒   ------
Q200. 140人中129人正解 92.1% 70.33秒   ------
Q201. 146人中129人正解 88.3% 130.65秒   ------
Q202. 168人中156人正解 92.8% 66.29秒   ------
Q203. 149人中136人正解 91.2% 174.35秒   ------
Q204. 141人中134人正解 95.0% 209.00秒   ------
Q205. 156人中91人正解 58.3% 26.98秒   ------
Q206. 143人中112人正解 78.3% 71.70秒   ------
Q207. 160人中135人正解 84.3% 84.51秒   ------
Q208. 153人中89人正解 58.1% 177.35秒   ------
Q209. 170人中106人正解 62.3% 125.61秒   ------
Q210. 172人中152人正解 88.3% 95.27秒   ------
Q211. 149人中136人正解 91.2% 272.59秒   ------
Q212. 150人中145人正解 96.6% 109.68秒   ------
Q213. 155人中101人正解 65.1% 413.14秒   ------
Q214. 142人中93人正解 65.4% 368.66秒   ------
Q215. 154人中69人正解 44.8% 235.89秒   ------
Q216. 167人中148人正解 88.6% 213.56秒   ------
Q217. 173人中129人正解 74.5% 411.89秒   ------
Q218. 162人中117人正解 72.2% 178.82秒   ------
Q219. 148人中75人正解 50.6% 170.06秒   ------
Q220. 149人中118人正解 79.1% 9.12秒   ------
Q221. 137人中102人正解 74.4% 171.22秒   ------
Q222. 167人中161人正解 96.4% 33.66秒   ------
Q223. 135人中36人正解 26.6% 496.61秒   ------
Q224. 165人中135人正解 81.8% 128.05秒   ------
Q225. 154人中144人正解 93.5% 119.32秒   ------
Q226. 144人中109人正解 75.6% 452.66秒   ------
Q227. 157人中116人正解 73.8% 7.87秒   ------
Q228. 143人中69人正解 48.2% 507.30秒   ------
Q229. 160人中143人正解 89.3% 310.81秒   ------
Q230. 170人中165人正解 97.0% 13.42秒   ------
Q231. 158人中136人正解 86.0% 108.36秒   ------
Q232. 121人中112人正解 92.5% 111.75秒   ------
Q233. 167人中99人正解 59.2% 403.59秒   ------
Q234. 142人中94人正解 66.1% 309.89秒   ------
Q235. 155人中124人正解 80.0% 222.41秒   ------
Q236. 140人中130人正解 92.8% 11.10秒   ------
Q237. 167人中75人正解 44.9% 104.89秒   ------
Q238. 146人中112人正解 76.7% 278.96秒   ------
Q239. 157人中106人正解 67.5% 168.97秒   ------
Q240. 148人中34人正解 22.9% 10.94秒   ------
Q241. 153人中99人正解 64.7% 8.84秒   ------
Q242. 164人中146人正解 89.0% 11.43秒   ------
Q243. 161人中155人正解 96.2% 83.29秒   ------
Q244. 175人中134人正解 76.5% 201.32秒   ------
Q245. 171人中143人正解 83.6% 162.42秒   ------
Q246. 145人中108人正解 74.4% 8.92秒   ------
Q247. 144人中106人正解 73.6% 421.69秒   ------
Q248. 159人中148人正解 93.0% 174.58秒   ------
Q249. 168人中132人正解 78.5% 35.76秒   ------
Q250. 158人中111人正解 70.2% 103.74秒   ------
Q251. 158人中150人正解 94.9% 30.32秒   ------
Q252. 161人中88人正解 54.6% 131.35秒   ------
Q253. 158人中147人正解 93.0% 105.70秒   ------
Q254. 170人中72人正解 42.3% 129.58秒   ------
Q255. 162人中148人正解 91.3% 53.79秒   ------
Q256. 153人中123人正解 80.3% 196.97秒   ------
Q257. 143人中136人正解 95.1% 157.83秒   ------
Q258. 143人中109人正解 76.2% 9.95秒   ------
Q259. 169人中144人正解 85.2% 33.40秒   ------
Q260. 159人中88人正解 55.3% 209.42秒   ------
Q261. 159人中149人正解 93.7% 72.45秒   ------
Q262. 163人中103人正解 63.1% 190.16秒   ------
Q263. 161人中131人正解 81.3% 100.58秒   ------
Q264. 165人中138人正解 83.6% 79.00秒   ------
Q265. 152人中148人正解 97.3% 28.83秒   ------
Q266. 160人中126人正解 78.7% 42.34秒   ------
Q267. 163人中146人正解 89.5% 6.09秒   ------
Q268. 142人中100人正解 70.4% 84.90秒   ------
Q269. 169人中69人正解 40.8% 229.73秒   ------
Q270. 162人中150人正解 92.5% 170.24秒   ------
Q271. 163人中118人正解 72.3% 75.05秒   ------
Q272. 174人中167人正解 95.9% 110.14秒   ------
Q273. 153人中136人正解 88.8% 8.90秒   ------
Q274. 179人中169人正解 94.4% 78.82秒   ------
Q275. 148人中112人正解 75.6% 29.26秒   ------
Q276. 157人中53人正解 33.7% 558.66秒   ------
Q277. 163人中120人正解 73.6% 8.34秒   ------
Q278. 166人中143人正解 86.1% 45.32秒   ------
Q279. 182人中142人正解 78.0% 120.08秒   ------
Q280. 155人中125人正解 80.6% 94.99秒   ------
Q281. 143人中79人正解 55.2% 397.03秒   ------
Q282. 149人中143人正解 95.9% 107.11秒   ------
Q283. 145人中129人正解 88.9% 165.48秒   ------
Q284. 142人中107人正解 75.3% 398.75秒   ------
Q285. 168人中138人正解 82.1% 11.29秒   ------
Q286. 161人中90人正解 55.9% 56.12秒   ------
Q287. 151人中127人正解 84.1% 10.74秒   ------
Q288. 143人中94人正解 65.7% 315.18秒   ------
Q289. 158人中66人正解 41.7% 11.31秒   ------
Q290. 136人中78人正解 57.3% 353.38秒   ------
Q291. 143人中70人正解 48.9% 385.67秒   ------
Q292. 165人中132人正解 80.0% 143.50秒   ------
Q293. 169人中148人正解 87.5% 14.81秒   ------
Q294. 142人中120人正解 84.5% 187.51秒   ------
Q295. 145人中125人正解 86.2% 82.27秒   ------
Q296. 170人中90人正解 52.9% 136.45秒   ------
Q297. 164人中159人正解 96.9% 91.32秒   ------
Q298. 161人中155人正解 96.2% 160.13秒   ------
Q299. 146人中138人正解 94.5% 44.92秒   ------
Q300. 143人中102人正解 71.3% 123.27秒   ------
Q301. 142人中125人正解 88.0% 88.42秒   ------
Q302. 145人中128人正解 88.2% 32.99秒   ------
Q303. 156人中83人正解 53.2% 179.67秒   ------
Q304. 162人中92人正解 56.7% 11.23秒   ------
Q305. 149人中138人正解 92.6% 59.76秒   ------
Q306. 146人中119人正解 81.5% 118.50秒   ------
Q307. 154人中121人正解 78.5% 176.38秒   ------
Q308. 143人中74人正解 51.7% 13.91秒   ------
Q309. 168人中146人正解 86.9% 156.71秒   ------
Q310. 154人中145人正解 94.1% 126.55秒   ------
Q311. 160人中109人正解 68.1% 10.51秒   ------
Q312. 143人中121人正解 84.6% 234.87秒   ------
Q313. 164人中134人正解 81.7% 80.97秒   ------
Q314. 158人中139人正解 87.9% 41.32秒   ------
Q315. 161人中108人正解 67.0% 176.63秒   ------
Q316. 158人中149人正解 94.3% 173.83秒   ------
Q317. 148人中131人正解 88.5% 11.45秒   ------
Q318. 132人中119人正解 90.1% 6.52秒   ------
Q319. 159人中149人正解 93.7% 42.52秒   ------
Q320. 159人中124人正解 77.9% 100.98秒   ------
Q321. 168人中159人正解 94.6% 60.88秒   ------
Q322. 161人中148人正解 91.9% 71.86秒   ------
Q323. 157人中124人正解 78.9% 127.79秒   ------
Q324. 126人中45人正解 35.7% 150.77秒   ------
Q325. 157人中97人正解 61.7% 227.18秒   ------
Q326. 151人中141人正解 93.3% 269.75秒   ------
Q327. 156人中133人正解 85.2% 26.14秒   ------
Q328. 144人中50人正解 34.7% 510.91秒   ------
Q329. 142人中113人正解 79.5% 123.33秒   ------
Q330. 154人中116人正解 75.3% 216.12秒   ------
Q331. 138人中124人正解 89.8% 33.27秒   ------
Q332. 152人中116人正解 76.3% 78.22秒   ------
Q333. 144人中120人正解 83.3% 118.51秒   ------
Q334. 163人中115人正解 70.5% 108.80秒   ------
Q335. 150人中87人正解 58.0% 114.34秒   ------
Q336. 155人中78人正解 50.3% 17.85秒   ------
Q337. 155人中116人正解 74.8% 10.06秒   ------
Q338. 147人中64人正解 43.5% 125.17秒   ------
Q339. 146人中87人正解 59.5% 130.39秒   ------
Q340. 154人中133人正解 86.3% 159.81秒   ------
Q341. 138人中99人正解 71.7% 5.76秒   ------
Q342. 148人中136人正解 91.8% 67.49秒   ------
Q343. 137人中37人正解 27.0% 10.27秒   ------
Q344. 155人中133人正解 85.8% 109.84秒   ------
Q345. 159人中133人正解 83.6% 11.81秒   ------
Q346. 152人中115人正解 75.6% 313.08秒   ------
Q347. 173人中169人正解 97.6% 7.94秒   ------
Q348. 161人中122人正解 75.7% 504.85秒   ------
Q349. 150人中111人正解 74.0% 24.95秒   ------
Q350. 162人中153人正解 94.4% 32.66秒   ------
Q351. 158人中120人正解 75.9% 41.24秒   ------
Q352. 160人中144人正解 90.0% 103.55秒   ------
Q353. 153人中131人正解 85.6% 159.63秒   ------
Q354. 166人中150人正解 90.3% 17.76秒   ------
Q355. 159人中146人正解 91.8% 81.31秒   ------
Q356. 166人中156人正解 93.9% 35.36秒   ------
Q357. 174人中150人正解 86.2% 353.91秒   ------
Q358. 161人中136人正解 84.4% 92.02秒   ------
Q359. 149人中137人正解 91.9% 115.08秒   ------
Q360. 160人中143人正解 89.3% 168.80秒   ------
Q361. 150人中127人正解 84.6% 76.11秒   ------
Q362. 148人中101人正解 68.2% 356.41秒   ------
Q363. 153人中113人正解 73.8% 10.26秒   ------
Q364. 150人中111人正解 74.0% 12.12秒   ------
Q365. 144人中115人正解 79.8% 80.05秒   ------
Q366. 135人中113人正解 83.7% 203.29秒   ------
Q367. 165人中61人正解 36.9% 71.54秒   ------
Q368. 154人中111人正解 72.0% 85.28秒   ------
Q369. 160人中109人正解 68.1% 143.72秒   ------
Q370. 131人中113人正解 86.2% 9.87秒   ------
Q371. 157人中109人正解 69.4% 175.04秒   ------
Q372. 166人中157人正解 94.5% 342.27秒   ------
Q373. 149人中131人正解 87.9% 44.45秒   ------
Q374. 167人中161人正解 96.4% 52.04秒   ------
Q375. 156人中145人正解 92.9% 83.30秒   ------
Q376. 162人中138人正解 85.1% 8.84秒   ------
Q377. 148人中107人正解 72.2% 151.01秒   ------
Q378. 141人中103人正解 73.0% 72.84秒   ------
Q379. 147人中123人正解 83.6% 328.86秒   ------
Q380. 143人中124人正解 86.7% 81.40秒   ------
Q381. 162人中159人正解 98.1% 93.33秒   ------
Q382. 167人中160人正解 95.8% 85.09秒   ------
Q383. 145人中112人正解 77.2% 171.36秒   ------
Q384. 142人中123人正解 86.6% 90.04秒   ------
Q385. 154人中71人正解 46.1% 173.59秒   ------
Q386. 174人中147人正解 84.4% 83.19秒   ------
Q387. 151人中134人正解 88.7% 15.02秒   ------
Q388. 143人中101人正解 70.6% 150.56秒   ------
Q389. 156人中77人正解 49.3% 20.38秒   ------
Q390. 160人中134人正解 83.7% 127.02秒   ------
Q391. 162人中71人正解 43.8% 323.47秒   ------
Q392. 155人中118人正解 76.1% 76.34秒   ------
Q393. 152人中109人正解 71.7% 317.21秒   ------
Q394. 190人中180人正解 94.7% 44.16秒   ------
Q395. 154人中139人正解 90.2% 17.62秒   ------
Q396. 155人中146人正解 94.1% 10.72秒   ------
Q397. 169人中157人正解 92.8% 184.32秒   ------
Q398. 139人中110人正解 79.1% 7.99秒   ------
Q399. 158人中81人正解 51.2% 73.74秒   ------
Q400. 160人中134人正解 83.7% 111.47秒   ------
Q401. 166人中150人正解 90.3% 64.66秒   ------
Q402. 163人中150人正解 92.0% 164.87秒   ------
Q403. 160人中102人正解 63.7% 347.98秒   ------
Q404. 145人中124人正解 85.5% 105.08秒   ------
Q405. 148人中130人正解 87.8% 188.71秒   ------
Q406. 138人中108人正解 78.2% 276.86秒   ------
Q407. 151人中132人正解 87.4% 400.72秒   ------
Q408. 174人中109人正解 62.6% 17.10秒   ------
Q409. 146人中115人正解 78.7% 104.63秒   ------
Q410. 152人中111人正解 73.0% 212.54秒   ------
Q411. 148人中73人正解 49.3% 8.63秒   ------
Q412. 159人中115人正解 72.3% 131.93秒   ------
Q413. 150人中119人正解 79.3% 45.54秒   ------
Q414. 143人中105人正解 73.4% 75.96秒   ------
Q415. 163人中142人正解 87.1% 219.62秒   ------
Q416. 159人中121人正解 76.1% 96.65秒   ------
Q417. 169人中110人正解 65.0% 199.34秒   ------
Q418. 164人中150人正解 91.4% 91.12秒   ------
Q419. 159人中114人正解 71.6% 242.76秒   ------
Q420. 137人中68人正解 49.6% 299.64秒   ------
Q421. 172人中136人正解 79.0% 90.58秒   ------
Q422. 157人中106人正解 67.5% 326.22秒   ------
Q423. 134人中89人正解 66.4% 219.88秒   ------
Q424. 120人中104人正解 86.6% 12.30秒   ------
Q425. 152人中147人正解 96.7% 77.48秒   ------
Q426. 158人中150人正解 94.9% 483.42秒   ------
Q427. 137人中123人正解 89.7% 142.21秒   ------
Q428. 160人中127人正解 79.3% 126.55秒   ------
Q429. 158人中109人正解 68.9% 112.71秒   ------
Q430. 157人中134人正解 85.3% 57.60秒   ------
Q431. 167人中160人正解 95.8% 188.94秒   ------
Q432. 171人中157人正解 91.8% 146.31秒   ------
Q433. 147人中108人正解 73.4% 112.50秒   ------
Q434. 167人中99人正解 59.2% 81.30秒   ------
Q435. 151人中127人正解 84.1% 16.83秒   ------
Q436. 159人中137人正解 86.1% 421.44秒   ------
Q437. 153人中136人正解 88.8% 223.80秒   ------
Q438. 157人中100人正解 63.6% 16.84秒   ------
Q439. 136人中67人正解 49.2% 395.56秒   ------
Q440. 162人中155人正解 95.6% 64.87秒   ------
Q441. 147人中106人正解 72.1% 162.84秒   ------
Q442. 122人中31人正解 25.4% 202.38秒   ------
Q443. 160人中90人正解 56.2% 89.43秒   ------
Q444. 143人中126人正解 88.1% 12.46秒   ------
Q445. 140人中130人正解 92.8% 64.93秒   ------
Q446. 153人中138人正解 90.1% 309.56秒   ------
Q447. 145人中139人正解 95.8% 285.80秒   ------
Q448. 150人中113人正解 75.3% 269.47秒   ------
Q449. 169人中151人正解 89.3% 69.03秒   ------
Q450. 148人中129人正解 87.1% 127.17秒   ------
Q451. 134人中128人正解 95.5% 89.31秒   ------
Q452. 168人中165人正解 98.2% 56.08秒   ------
Q453. 136人中117人正解 86.0% 89.29秒   ------
Q454. 151人中147人正解 97.3% 91.28秒   ------
Q455. 144人中133人正解 92.3% 37.39秒   ------
Q456. 140人中47人正解 33.5% 625.34秒   ------
Q457. 148人中109人正解 73.6% 97.32秒   ------
Q458. 154人中140人正解 90.9% 127.31秒   ------
Q459. 141人中93人正解 65.9% 130.20秒   ------
Q460. 162人中115人正解 70.9% 187.33秒   ------
Q461. 156人中107人正解 68.5% 20.90秒   ------
Q462. 137人中89人正解 64.9% 115.86秒   ------
Q463. 155人中148人正解 95.4% 112.85秒   ------
Q464. 158人中66人正解 41.7% 241.27秒   ------
Q465. 137人中125人正解 91.2% 159.28秒   ------
Q466. 140人中118人正解 84.2% 140.47秒   ------
Q467. 150人中107人正解 71.3% 21.39秒   ------
Q468. 152人中146人正解 96.0% 146.33秒   ------
Q469. 157人中136人正解 86.6% 184.63秒   ------
Q470. 158人中120人正解 75.9% 79.66秒   ------
Q471. 153人中130人正解 84.9% 523.86秒   ------
Q472. 154人中126人正解 81.8% 48.25秒   ------
Q473. 173人中158人正解 91.3% 452.37秒   ------
Q474. 139人中74人正解 53.2% 464.72秒   ------
Q475. 157人中93人正解 59.2% 241.08秒   ------
Q476. 157人中91人正解 57.9% 8.52秒   ------
Q477. 145人中95人正解 65.5% 11.25秒   ------
Q478. 135人中103人正解 76.2% 180.62秒   ------
Q479. 153人中141人正解 92.1% 60.87秒   ------
Q480. 142人中121人正解 85.2% 195.98秒   ------
Q481. 169人中157人正解 92.8% 159.87秒   ------
Q482. 169人中148人正解 87.5% 136.58秒   ------
Q483. 164人中116人正解 70.7% 174.56秒   ------
Q484. 148人中134人正解 90.5% 95.79秒   ------
Q485. 154人中137人正解 88.9% 162.99秒   ------
Q486. 154人中82人正解 53.2% 390.15秒   ------
Q487. 157人中148人正解 94.2% 281.13秒   ------
Q488. 155人中139人正解 89.6% 73.82秒   ------
Q489. 147人中113人正解 76.8% 98.08秒   ------
Q490. 149人中125人正解 83.8% 260.07秒   ------
Q491. 152人中101人正解 66.4% 156.27秒   ------
Q492. 143人中133人正解 93.0% 159.87秒   ------
Q493. 170人中161人正解 94.7% 78.26秒   ------
Q494. 148人中129人正解 87.1% 9.92秒   ------
Q495. 165人中154人正解 93.3% 134.33秒   ------
Q496. 156人中140人正解 89.7% 139.37秒   ------
Q497. 163人中132人正解 80.9% 63.15秒   ------
Q498. 164人中95人正解 57.9% 100.06秒   ------
Q499. 157人中100人正解 63.6% 152.99秒   ------
Q500. 163人中98人正解 60.1% 32.05秒   ------
Q501. 149人中124人正解 83.2% 216.75秒   ------
Q502. 141人中124人正解 87.9% 286.00秒   ------
Q503. 157人中141人正解 89.8% 5.45秒   ------
